★ 设计紧凑
★ 体积小
★ 质量轻
★ 高频滑环
射频特性 | 机械特性 | |||
环路数 | 1通道 | 最大转速 | 500RPM | |
频率范围 | DC to 40GHz | 启动力矩 | 2Ncm | |
插入损耗 | 0.5 dB @ 0-18 GHz 0.75 dB @ 18-26.5GHz 1.00 dB @ 26.5-40GHz | 连续旋转力矩 | 2Ncm | |
插入损耗变化值 | 0.05 dB @ 0-12 GHz 0.10 dB @ 12-40 GH | 接头材质 | 不锈钢 | |
最大驻波比 | 1.40 @ 0-18 GHz 1.65 @ 18-26.5 GHz 1.80 @ 26.5-40 GHz | 电接触材料 | 铍铜 | |
驻波比波动值 | 0.05 @ 0-26.5 GHz 0.10 @ 26.5-40 GHz | 绝缘材质 | PTFE | |
最大相移 | 1° | 接口类型 | 2.92母头(50Ω) | |
最大峰值功率 | 500 W @ 1 GHz | 工作扭矩 | 2Ncm | |
环境特性 | 其他 | |||
工作温度 | -55℃~+85℃ | 应用领域 | 雷达系统、电子对抗等 | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | 寿命 | ≥1500万转(参考值) | |
IP防护等级 | IP40 | 其他 |
☑ 通路数 |
☑ 额定电压和电流 |
☑ 支持宽频信号和电流或其他信号混合传输 |
▶ 交通系统 | ▶ 雷达天线 |
▶ 远程控制系统 | ▶ 视频监控系统 |
由于商业机密,我们不能将具体的价格展示在网站上,如果您有兴趣了解我们的产品,
请拨打我们的销售电话:0755-29534903 或电邮: sales@slipring.cn
或者,您也可以通过右侧的“在线咨询”栏目,实现与我们的在线沟通和交流,多谢您的合作!