★ 用光纤传递信号,无泄密,无电磁干扰,体积小、重量轻
★ 可以远距离传输几十上百公里组网应用
★ 无接触、无摩擦,寿命长可达1亿转以上
光学特性 | 机械特性 | ||
环路数 | 8路光纤 | 最大转速 | 400RPM |
工作波长 | 850-1550nm | 转动力矩 | |
插入损耗 | <5dB | 承受拉力 | 10N 最大 |
插入损耗变化值 | <2dB | 封装形式 | 两端尾纤 |
回波损耗 | >40dB | 接头类型 | FC/SC/ST/LC等 |
最大光功率 | 23 dBm(分贝毫瓦) | 光纤保护套类型 | 0.9mm、2mm、3mm PVC或铠装 |
光纤类型 | 单模、多模可选 | 振动标准 | GJB-1217/2005 |
冲击标准 | GJB-1217/2004 | ||
环境特性 | 其他 | ||
工作温度 | -40℃~+65℃ | 应用领域 | 机器人、光纤传感转台等 |
存储温度 | 寿命 | ≥1亿转(参考值) | |
IP防护等级 | IP65 | 其他 |
☑ 光纤滑环连接器类型可选 |
☑ 光纤滑环线缆长度可选 |
☑ 光纤滑环外形尺寸可选 |
☑ 光纤滑环通路数可选 |
☑ 光纤滑环类型可选:单模或多模,或同时集成单模多模 |
▶ 机器人 | ▶ 远程控制系统 |
▶ 车辆上的转动炮塔 | ▶ 展览/显示设备 |
▶ 雷达天线 | ▶ 光纤传感等转台 |
▶ 医疗系统 | ▶ 视频监视系统 |
▶ 物料输送系统 | ▶ 保障国家或国际安全系统海底作业系统 |
由于商业机密,我们不能将具体的价格展示在网站上,如果您有兴趣了解我们的产品,
请拨打我们的销售电话:0755-29534903 或电邮: sales@slipring.cn
或者,您也可以通过右侧的“在线咨询”栏目,实现与我们的在线沟通和交流,多谢您的合作!